海灣消防設備產品報報價清單
序號 | 產品名稱 | 單位 | 單價(元) | 產品備注 |
1 | JTF-GOM-GST9613點型復合式感煙感溫火災探測器 | 只 | 966 | |
2 | JTY-GM-GST9611點型光電感煙火災探測器 | 只 | 546 | |
3 | JTW-ZOM-GST9612點型感溫火災探測器 | 只 | 588 | |
4 | DZX-01定位底座 | 只 | 49 | |
5 | JTF-GOF-GST9713點型復合式感煙感溫火災探測器 | 只 | 1008 | |
6 | JTY-GF-GST9711點型光電感煙火災探測器 | 只 | 700 | |
7 | JTW-ZOF-GST9712點型感溫火災探測器 | 只 | 840 | |
8 | DZX-02定位底座 | 只 | 119 | |
9 | JTF-GOM-GST601T點型復合式感煙感溫火災探測器 | 只 | 910 | |
10 | JTY-GD-G3T點型光電感煙火災探測器 | 只 | 518 | |
11 | JTW-ZCD-G3N點型感溫火災探測器 | 只 | 490 | |
12 | JTG-ZW-G1點型紫外火焰探測器 | 只 | 5600 | |
13 | DZ-02通用底座 | 只 | 49 | |
14 | GST-BMQ-2電子編碼器 | 只 | 2100 | |
15 | JTFB-GOF-GST601點型復合式感煙感溫火災探測器 | 只 | 840 | |
16 | JTY-GF-GST104點型光電感煙火災探測器 | 只 | 518 | |
17 | JTWB-ZCD-G1(A)點型感溫火災探測器 | 只 | 518 | |
18 | JTG-ZW-G1B點型紫外火焰探測器 | 只 | 5320 | |
19 | DZ-03定位底座 | 只 | 49 | |
20 | GST-LD-8319輸入模塊 | 只 | 490 | |
21 | GST-LD-8320終端器 | 只 | 224 | |
22 | GST-LD-8320A終端器 | 只 | 280 | |
23 | JTY-HM-GST102線型光束感煙火災探測器 | 只 | 7280 | |
24 | JTY-HF-GST102線型光束感煙火災探測器 | 只 | 6720 | |
25 | JTY-HM/F-GST102線型光束感煙火災探測器反射器 | 只 | 210 | |
26 | J-SAM-GST9121A手動火災報警按鈕 | 只 | 532 | |
27 | J-SAM-GST9122A手動火災報警按鈕 | 套 | 588 | |
28 | J-SAM-GST9122A手動火災報警按鈕上蓋 | 只 | 490 | |
29 | J-SAM-GST9122A手動火災報警按鈕底座 | 只 | 99.4 | |
30 | GST-MD-M9514火災光警報器 | 只 | 532 | |
31 | GST-HX-200A火災聲光警報器 | 套 | 672 | |
32 | GST-HX-200B火災聲光警報器 | 套 | 840 | |
33 | GST-HX-200B火災聲光警報器上蓋 | 只 | 634.2 | |
34 | GST-HX-200B火災聲光警報器底座 | 只 | 207.2 | |
35 | HX-100B/T火災聲光警報器 | 只 | 1400 | |
36 | GST-HX-F8503火災聲光警報器 | 只 | 630 | |
37 | GST-HX-M8503火災聲光警報器 | 只 | 770 | |
38 | HY2114火災聲警報器 | 只 | 532 | |
39 | GSTI-9402火災聲警報器 | 只 | 1680 | |
40 | GST-LD-8300輸入模塊 | 套 | 560 | |
41 | GST-LD-8300輸入模塊上蓋 | 只 | 483 | |
42 | GST-LD-8300輸入模塊底座 | 只 | 78.4 | |
43 | GST-LD-8360輸入模塊 | 只 | 910 | 低功耗,總線供電 |
44 | GST-LD-8301輸入/輸出模塊 | 套 | 672 | |
45 | GST-LD-8301輸入/輸出模塊上蓋 | 只 | 553 | |
46 | GST-LD-8301輸入/輸出模塊底座 | 只 | 120.4 | |
47 | GST-LD-8361輸入/輸出模塊 | 只 | 861 | 低功耗,總線供電 |
48 | GST-LD-8362輸入/輸出模塊 | 只 | 952 | 低功耗,總線供電 |
49 | GST-LD-8302切換模塊 | 只 | 336 | |
50 | GST-LD-8302C切換模塊 | 只 | 532 | 提供一組常開、常閉觸點,實現直接控制盤與外部控制設備的電氣隔離;用兩線實現啟動控制及回答、短路、斷路檢測;僅限與GST-LD-KZN014直接控制盤配套使用。 |
51 | GST-LD-8302A雙動作切換模塊 | 只 | 644 | |
52 | GST-LD-8303輸入/輸出模塊 | 只 | 980 | |
53 | GST-LD-8306輸入模塊 | 只 | 532 | |
54 | GST-LD-8313隔離器 | 只 | 448 | |
55 | J-SAM-GST9123A消火栓按鈕 | 套 | 532 | |
56 | J-SAM-GST9123A消火栓按鈕上蓋 | 只 | 428.4 | |
57 | J-SAM-GST9123A消火栓按鈕底座 | 只 | 105 | |
58 | J-SAM-GST9124A消火栓按鈕 | 只 | 672 | |
59 | GST-LD-8321中繼模塊 | 只 | 9100 | |
60 | JB-QB-GST100火災報警控制器 | 臺 | 16800 | 報警、聯動點總數為16點 |
61 | JB-QB-GST100火災報警控制器 | 臺 | 18200 | 報警、聯動點總數為32點 |
62 | JB-QB-GST100火災報警控制器 | 臺 | 21000 | 報警、聯動點總數為64點 |
63 | JB-QB-GST100火災報警控制器 | 臺 | 23800 | 報警、聯動點總數為96點 |
64 | JB-QB-GST100火災報警控制器 | 臺 | 26600 | 報警、聯動點總數為128點 |
65 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 6300 | 報警、聯動點總數為16點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 23800 | |||
66 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 7700 | 報警、聯動點總數為32點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 23940 | |||
67 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 9520 | 報警、聯動點總數為64點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 24080 | |||
68 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 12880 | 報警、聯動點總數為96點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 24220 | |||
69 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 16240 | 報警、聯動點總數為128點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 24360 | |||
70 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 19600 | 報警、聯動點總數為192點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 24500 | |||
71 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 22960 | 報警、聯動點總數為242點 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 24640 | |||
72 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 12600 | 報警、聯動點總數為64點,入柜安裝(LD-1000A2立柜),含控制器用備電。 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 32200 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
73 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 12600 | 報警、聯動點總數為64點,入柜安裝(雙節琴臺柜) |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 41300 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
74 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 15400 | 報警、聯動點總數為128點,入柜安裝(LD-1000A2立柜) |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 33600 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
75 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 15400 | 報警、聯動點總數為128點,入柜安裝(雙節琴臺柜),含控制器用備電。 |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 42700 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
76 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 18200 | 報警、聯動點總數為242點,入柜安裝(LD-1000A2立柜) |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 35000 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
77 | GST-200火災報警控制系統軟件 | 套 | 18200 | 報警、聯動點總數為242點,入柜安裝(雙節琴臺柜) |
JB-QB-GST200火災報警控制器(聯動型) | 44100 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
78 | GST-500火災報警控制系統軟件 | 套 | 14000 | 報警、聯動點總數為242點 |
JB-QB-GST500火災報警控制器(聯動型) | 39200 | |||
79 | GST-500火災報警控制系統軟件 | 套 | 19600 | 報警、聯動點總數為363點 |
JB-QB-GST500火災報警控制器(聯動型) | 40600 | |||
80 | GST-500火災報警控制系統軟件 | 套 | 25200 | 報警、聯動點總數為484點 |
JB-QB-GST500火災報警控制器(聯動型) | 42000 | |||
81 | JB-QB-GSTN1500/484火災報警控制器(聯動型) | 套 | 70000 | 壁掛式,7寸真彩液晶顯示,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點。根據工程實際控制點,可加配總線制操作盤,含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
82 | JB-QB-GSTN1500/484火災報警控制器(聯動型) | 套 | 77000 | 含652聯網卡一塊壁掛式,7寸真彩液晶顯示,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點。根據工程實際控制點,可加配總線制操作盤,含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
83 | JB-QB-GSTN1500/968火災報警控制器(聯動型) | 套 | 105000 | 壁掛式,7寸真彩液晶顯示,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點,含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
84 | JB-QB-GSTN1500/968火災報警控制器(聯動型) | 套 | 112000 | 含652聯網卡一塊。壁掛式,7寸真彩液晶顯示,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點。根據工程實際控制點,可加配總線制操作盤,含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
85 | JB-QB-GSTN1500/1452火災報警控制器(聯動型) | 套 | 140000 | 壁掛式,7寸真彩液晶顯示,報警聯動點總數為1452點,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點。含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
86 | JB-QB-GSTN1500/1452火災報警控制器(聯動型) | 套 | 147000 | 含652聯網卡一塊。壁掛式,7寸真彩液晶顯示,報警聯動點總數為1452點,含打印機,含64點總線制操作盤,含19路直接控制點。根據工程實際控制點,可加配總線制操作盤,含控制器備電.含JB-QB-GSTN1500火災報警控制器(聯動型)嵌入式軟件。 |
87 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/400火災報警控制器(聯動型) | 113120 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
88 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/400火災報警控制器(聯動型) | 116480 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
89 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/400火災報警控制器(聯動型) | 102480 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
90 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/800火災報警控制器(聯動型) | 129920 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
91 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/800火災報警控制器(聯動型) | 133280 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
92 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/800火災報警控制器(聯動型) | 119280 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
93 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/1200火災報警控制器(聯動型) | 148400 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
94 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/1200火災報警控制器(聯動型) | 151200 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
95 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/1200火災報警控制器(聯動型) | 137200 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
96 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/1600火災報警控制器(聯動型) | 175000 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
97 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/1600火災報警控制器(聯動型) | 177800 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
98 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/1600火災報警控制器(聯動型) | 163800 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
99 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/2000火災報警控制器(聯動型) | 200620 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
100 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/2000火災報警控制器(聯動型) | 203700 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
101 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/2000火災報警控制器(聯動型) | 189700 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
102 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/2400火災報警控制器(聯動型) | 235620 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
103 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/2400火災報警控制器(聯動型) | 238700 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
104 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/2400火災報警控制器(聯動型) | 224700 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
105 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/2800火災報警控制器(聯動型) | 270620 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
106 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/2800火災報警控制器(聯動型) | 273700 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
107 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/2800火災報警控制器(聯動型) | 259700 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
108 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QG-GSTN3200/3200火災報警控制器(聯動型) | 296100 | 立柜式,含控制器備電。 | ||
109 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200/3200火災報警控制器(聯動型) | 296100 | 雙節琴臺式,含控制器備電。 | ||
110 | GST-LD-D02智能電源盤 | 套 | 19600 | 含備電 |
JB-QT-GSTN3200S/3200火災報警控制器(聯動型) | 282100 | 單節琴臺式,含控制器備電。 | ||
111 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 22400 | 立柜式,報警、聯動點總數為242點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 41020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
112 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 22400 | 琴臺式,報警、聯動點總數為242點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 43820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
113 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 35000 | 立柜式,報警、聯動點總數為484點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 42420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
114 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 35000 | 琴臺式,報警、聯動點總數為484點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 45220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
115 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 47600 | 立柜式,報警、聯動點總數為726點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 43820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
116 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 47600 | 琴臺式,報警、聯動點總數為726點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 46620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
117 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 60200 | 立柜式,報警、聯動點總數為968點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 45220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
118 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 60200 | 琴臺式,報警、聯動點總數為968點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 48020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
119 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 72800 | 立柜式,報警、聯動點總數為1210點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 46620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
120 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 72800 | 琴臺式,報警、聯動點總數為1210點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 49420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
121 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 85400 | 立柜式,報警、聯動點總數為1452點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 48020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
122 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 85400 | 琴臺式,報警、聯動點總數為1452點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 50820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
123 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 100800 | 立柜式,報警、聯動點總數為1694點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 49420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
124 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 100800 | 琴臺式,報警、聯動點總數為1694點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 52220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
125 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 116200 | 立柜式,報警、聯動點總數為1936點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 50820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
126 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 116200 | 琴臺式,報警、聯動點總數為1936點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 53620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
127 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 131600 | 立柜式,報警、聯動點總數為2178點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 52220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
128 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 131600 | 琴臺式,報警、聯動點總數為2178點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 55020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
129 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 147000 | 立柜式,報警、聯動點總數為2420點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 53620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
130 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 147000 | 琴臺式,報警、聯動點總數為2420點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 56420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
131 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 162400 | 立柜式,報警、聯動點總數為2662點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 55020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
132 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 162400 | 琴臺式,報警、聯動點總數為2662點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 57820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
133 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 177800 | 立柜式,報警、聯動點總數為2904點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 56420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
134 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 177800 | 琴臺式,報警、聯動點總數為2904點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 59220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
135 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 193200 | 立柜式,報警、聯動點總數為3146點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 57820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
136 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 193200 | 琴臺式,報警、聯動點總數為3146點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 60620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
137 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 208600 | 立柜式,報警、聯動點總數為3388點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 59220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
138 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 208600 | 琴臺式,報警、聯動點總數為3388點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 62020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
139 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 224000 | 立柜式,報警、聯動點總數為3630點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 60620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
140 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 224000 | 琴臺式,報警、聯動點總數為3630點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 63420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
141 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 239400 | 立柜式,報警、聯動點總數為3872點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 62020 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
142 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 239400 | 琴臺式,報警、聯動點總數為3872點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 64820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
143 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 254800 | 立柜式,報警、聯動點總數為4114點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 63420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
144 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 254800 | 琴臺式,報警、聯動點總數為4114點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 66220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
145 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 270200 | 立柜式,報警、聯動點總數為4356點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 64820 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
146 | GST-5000火災報警控制系統軟件 | 套 | 270200 | 琴臺式,報警、聯動點總數為4356點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST5000火災報警控制器(聯動型) | 67620 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
147 | GST-9000火災報警控制系統軟件 | 套 | 267400 | 立柜式,報警、聯動點總數為4840點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST9000火災報警控制器(聯動型) | 84420 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
148 | GST-9000火災報警控制系統軟件 | 套 | 267400 | 琴臺式,報警、聯動點總數為4840點,含控制器用備電。 |
JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型) | 87220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
GST-LD-KZ014/6控制面板 | 7980 | |||
GST-LD-D02智能電源盤 | 19600 | 含備電 | ||
149 | GST-9000火災報警控制系統軟件 | 套 | 273000 | 立柜式,報警、聯動點總數為5808點,含控制器用備電。 |
JB-QG-GST9000火災報警控制器(聯動型) | 87220 | |||
GST-LD-SD128總線制操作盤 | 5600 | |||
