火災自動報警系統施工過程檢查記錄
C.0.1 火災自動報警系統施工過程質量檢查記錄應由施工單位質量檢查員填寫,監理工程師進行檢查,并做出檢查結論。
C.0.2 設備、材料進場按照 C.0.2 填寫。
注:施工過程若用到其它表格,則應作為附件一并歸檔。
C.0.3 安裝按照表C.0.3 填寫。
注:施工過程若用到其它表格,則應作為附件一并歸檔。
C.0.4 調試按照表C.0.4 填寫。
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報警設備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災、消防水系統施工安裝,售后維修保養,檢測,調試,海灣消防網站:http://www.www.brightpowertech.com.cn/;海灣消防服務熱線:4006-598-119
C.0.2 設備、材料進場按照 C.0.2 填寫。
表 C.0.2 火災自動報警系統施工過程檢查記錄
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||
施工執行規范名稱及編號 | 《火災自動報警系統施工及驗收規》(GB 50166-2007) | 監理單位 | |||||||
子分部工程名稱 | 設備、材料進場 | ||||||||
項目 | 《規范》章節條款 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理單位檢查(驗收)記錄 | ||||||
檢查文件及標識 | 2.2.1 | ||||||||
核對產品與檢驗報告 | 2.2.2、2.2.3 | ||||||||
檢查產品外觀 | 2.2.4 | ||||||||
檢查產品規格、型號 | 2.2.5 | ||||||||
結 論 |
施工單位項目經理:(簽章) 年 月 日 |
監理工程師(建設單位項目負責人):(簽章) 年 月 日 |
C.0.3 安裝按照表C.0.3 填寫。
表C.0.3 火災自動報警系統施工過程檢查記錄
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||
施工執行規范名稱及編號 | 《火災自動報警系統施工及驗收規》(GB 50166-2007) | 監理單位 | |||||||
子分部工程名稱 | 安 裝 | ||||||||
項目 | 《規范》章節條款 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理單位檢查(驗收)記錄 | ||||||
電纜電線 | 3.2.1 | ||||||||
3.2.2 | |||||||||
3.2.3 | |||||||||
3.2.4 | |||||||||
3.2.5 | |||||||||
3.2.6 | |||||||||
3.2.7 | |||||||||
3.2.8 | |||||||||
3.2.9 | |||||||||
3.2.10 | |||||||||
3.2.11 | |||||||||
3.2.12 | |||||||||
3.2.13 | |||||||||
3.2.14 | |||||||||
3.2.15 | |||||||||
控制器類設備 | 3.3.1 | ||||||||
3.3.2 | |||||||||
3.3.3 | |||||||||
3.3.4 | |||||||||
3.3.5 | |||||||||
火災探測器 | 3.4.1 | ||||||||
3.4.2 | |||||||||
3.4.3 | |||||||||
3.4.4 | |||||||||
3.4.5 | |||||||||
3.4.6 | |||||||||
3.4.7 | |||||||||
3.4.8 | |||||||||
3.4.9 | |||||||||
3.4.10 | |||||||||
3.4.11 | |||||||||
3.4.12 | |||||||||
手動火災報警按鈕 | 3.5.1 | ||||||||
3.5.2 | |||||||||
3.5.3 | |||||||||
消防電氣控制裝置 | 3.6.1 | ||||||||
3.6.2 | |||||||||
3.6.3 | |||||||||
3.6.4 | |||||||||
模塊 | 3.7.1 | ||||||||
3.7.2 | |||||||||
3.7.3 | |||||||||
3.7.4 | |||||||||
火災應急廣播揚聲器和火災警報裝置 | 3.8.1 | ||||||||
3.8.2 | |||||||||
3.8.3 | |||||||||
消防電話 | 3.9.1 | ||||||||
3.9.2 | |||||||||
消防設備應急電源 | 3.10.1 | ||||||||
3.10.2 | |||||||||
3.10.3 | |||||||||
系統接地 | 3.11.1 | ||||||||
3.11.2 | |||||||||
結 論 |
施工單位項目經理:(簽章) 年 月 日 |
監理工程師(建設單位項目負責人):(簽章) 年 月 日 |
C.0.4 調試按照表C.0.4 填寫。
表C.0.4 火災自動報警系統施工過程檢查記錄
工程名稱 | 施工單位 | ||||||
施工執行規范名稱及編號 | 監理單位 | ||||||
子分部工程名稱 | 調試 | ||||||
項目 | 調試內容 | 施工單位檢查評定記錄 | 監理單位檢查(驗收)記錄 | ||||
調試前檢查 | 查驗設備規格、型號、數量、備品 | ||||||
檢查系統施工質量 | |||||||
檢查系統線路 | |||||||
火災報警控制器 | 自檢功能及操作級別 | ||||||
與探測器連線斷路、短路,控制器故障信號發出時間 | |||||||
故障狀態下的再次報警功能 | |||||||
火災報警時間的記錄 | |||||||
控制器的二次報警功能 | |||||||
消音和復位功能 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路,控制器故障信號發出時間 | |||||||
屏蔽和隔離功能 | |||||||
負載功能 | |||||||
主備電源的自動轉換功能 | |||||||
控制器特有的其他功能 | |||||||
連接其他回路時的功能 | |||||||
點型感煙、感溫火災探測器 | 檢查數量 | ||||||
報警數量 | |||||||
線型感溫火災探測器 | 故障功能 | ||||||
報警數量 | |||||||
故障功能 | |||||||
紅外光束感煙火災探測器 | 減光率0.9dB 的光路遮擋條件,檢查數量和未響應數量 | ||||||
1.0~10dB 的光路遮擋條件,檢查數量和響應數量 | |||||||
11.5dB 的光路遮擋條件,檢查數量和響應數量 | |||||||
吸氣式火災探測器 | 報警時間 | ||||||
故障發出時間 | |||||||
點型火焰探測器和圖像型火災探測器 | 報警功能 | ||||||
故障功能 | |||||||
手動火災報警按鈕 | 檢查數量 | ||||||
報警數量 | |||||||
消防聯動控制器 | 自檢功能及操作級別 | ||||||
與模塊連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||||||
消音和復位功能 | |||||||
屏蔽和隔離功能 | |||||||
負載功能 | |||||||
主備電源的自動轉換功能 | |||||||
自動聯動、聯動邏輯及手動插入優先功能 | |||||||
手動啟動功能 | |||||||
自動滅火控制系統功能 | |||||||
區域顯示器(火災顯示盤) | 接收火災報警信號的時間 | ||||||
消音和復位功能 | |||||||
操作級別 | |||||||
火災報警時間的記錄 | |||||||
控制器的二次報警功能 | |||||||
主備電源的自動轉換功能和故障報警功能 | |||||||
可燃氣體報警控制器 | 自檢功能及操作級別 | ||||||
與探測器連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||||||
故障狀態下的再次報警時間及功能 | |||||||
消音和復位功能 | |||||||
與備用電源連線斷路、短路故障信號發出時間 | |||||||
高、低限報警功能 | |||||||
設定值顯示功能 | |||||||
負載功能 | |||||||
主備電源的自動轉換功能 | |||||||
連接其他回路時的功能 | |||||||
可燃氣體探測器 | 探測器響應時間 | ||||||
探測器恢復時間 | |||||||
發射器光路全部遮擋時,線性可燃氣體探測器的故障信號發出時間 | |||||||
消防電話 | 檢查數量 | ||||||
功能正常、語音清晰的數量 | |||||||
消防應急廣播設備 | 手動強行切換功能 | ||||||
全負荷試驗,廣播語音清晰的數量 | |||||||
聯動功能 | |||||||
任一揚聲器斷路條件下其他揚聲器工作狀態 | |||||||
系統備用電源 | 電源容量 | ||||||
斷開主電源,備用電源工作時間 | |||||||
消防設備應急電源 | 控制功能和轉換功能 | ||||||
顯示狀態 | |||||||
保護功能 | |||||||
應急工作時間 | |||||||
故障功能 | |||||||
消防控制中心圖形顯示裝置 | 顯示功能 | ||||||
查詢功能 | |||||||
手動插入及自動切換 | |||||||
氣體滅火控制器 | 啟動及反饋功能 | ||||||
延時功能 | |||||||
自動及手動控制功能 | |||||||
信號發送功能 | |||||||
防火卷簾控制器 | 手動控制功能 | ||||||
兩步關閉功能 | |||||||
分隔防火分區功能 | |||||||
其他受控部件 | 檢查數量 | ||||||
合格數量 | |||||||
系統性能 | 系統功能 | ||||||
結論 |
施工單位項目負責人: (簽章) 年 月 日 |
監理工程師(建設單位項目負責人): (簽章) 年 月 日 |
注:施工過程若用到其它表格,則應作為附件一并歸檔。
智淼君安(江蘇)消防工程技術有限公司http://www.www.brightpowertech.com.cn/
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報警設備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災、消防水系統施工安裝,售后維修保養,檢測,調試,海灣消防網站:http://www.www.brightpowertech.com.cn/;海灣消防服務熱線:4006-598-119
本頁關鍵詞:
上一篇:火災自動報警系統分部、子分部、分項工程劃分 下一篇:火災自動報警系統工程驗收記錄
技術資料更多 >>