社會單位消防安全“四個能力”建設達標驗收細則
社會單位消防安全“四個能力”建設達標驗收細則
驗收 項目 | 驗收內容 | 驗收標準 | 驗收方法 | |
消防安全管理基礎工作10分 | 1 | 單位應建立消防安全管理組織機構。(2分) | 單位未建立消防安全管理組織機構的不得分。消防安全管理組織機構未定期召開工作會議,每缺一次扣1分。 | 查看單位文件 查看工作會議記錄 |
2 | 明確消防安全責任人、消防安全管理人。(3分) | 單位未明確消防安全責任人、消防安全管理人的不得分。消防安全責任人、消防安全管理人職責不清,達不到“明白人”要求的,每缺一項扣1分。 | 查看單位文件 聽取消防情況工作匯報 | |
3 | 明確消防安全管理職能部門、確定專兼職消防管理人員,明確消防工作職責。(3分) | 單位未明確消防安全管理職能部門的扣2分;未確定專兼職消防管理人員的扣2分;未明確消防工作職責的,每缺一項扣1分。 | 查看單位文件 查看單位逐級消防職責 | |
4 | 單位應建立消防安全基本情況檔案和消防安全管理情況檔案。(2分) | 單位未按照“61號令”的規定建立消防安全基本情況檔案的,此項不得分;消防安全管理情況檔案記錄不齊全的,每缺一項扣1分。 | 查看消防安全基本情況檔案和消防安全管理情況檔案 |
驗收 項目 | 驗收內容 | 驗收標準 | 驗收方法 | |
檢查消除火災隱患能力 30分 | 5 | 單位應落實每月、每周的防火檢查。(10分) | 未組織防火檢查的不得分。未開展每月一次防火檢查的,每缺少一次扣5分;未開展每周一次防火檢查的,缺少一次扣5分,扣完為止。 | 查看防火檢查記錄 |
6 | 開展每日防火巡查。(6分) | 未開展每日防火巡查的不得分。每日防火巡查每缺少一日扣2分。人員密集場所營業期間未進行每2 h一次防火巡查的,每缺少一次扣2分。 | 查看每日防火巡查記錄 | |
7 | 員工每日班前、班后開展本崗位防火檢查。(4分) | 員工每日班前、班后未開展位防火檢查的不得分。員工不掌握防火檢查內容的,每發現一名扣2分。 | 詢問員工對防火檢查內容掌握情況,查看防火檢查記錄 | |
8 | 實行火災隱患整改責任制。發現的火災隱患應當立即改正。不能立即改正的火災隱患,應限定整改期限,整改完畢應當組織驗收。(10分) | 未制定火災隱患整改制度的,此項不得分。當場能夠改正的未當場改正,每一項扣5分。限期改正的未落實整改,或隱患整改后未進行驗收的,每發現一項扣5分。 | 查看火災隱患整改制度和火災隱患整改記錄 |
驗收 項目 | 驗收內容 | 驗收標準 | 驗收方法 | |
組織撲救初期火災能力 20分 | 9 | 單位應根據消防法規的規定建立專職消防隊、義務消防隊,開展消防安全專項培訓。(5分) | 未按規定建立專職消防隊或義務消防隊的,此項不得分。專職消防隊或義務消防隊未開展消防安全培訓的,缺一次扣2分。 | 查看專職消防隊或義務消防隊培訓記錄 |
10 | 單位應制定滅火和應急疏散預案,并定期演練。 (5分) | 未制定滅火和應急疏散預案,此項不得分。預案未按規定進行演練,每缺少一次扣2分。 | 查看滅火和應急疏散預案 查看演練記錄 | |
11 | 員工職責明確,處置程序清晰,滅火力量及時到位。 (5分) | 員工在滅火行動中職責不清的,每發現一人扣2分。報火警等處置程序不清的,每發現一人扣2分。滅火力量不及時到位的不得分。 | 詢問員工對職責掌握情況 模擬火災進行測試 | |
12 | 員工應具備撲救初起火災的能力。(5分) | 員工不熟悉消防設施、滅火器材設置位置的,每發現一人扣2分。不會使用滅火器、消防卷盤以及消火栓出水滅火的,每發現一人扣2分。 | 現場詢問員工 |
驗收 項目 | 驗收內容 | 驗收標準 | 驗收方法 | |
組織人員疏散逃生能力 20分 | 13 | 保證安全出口、疏散通道暢通,疏散指示標志明顯、連續,正確引導人員疏散。(5分) | 安全出口、疏散通道不能保持暢通的,每發現一處扣1分。疏散指示標志設置不明顯、連續,不能正確引導人員疏散的,每發現一處扣1分。 | 現場檢查 |
14 | 設置平面疏散示意圖(3分) | 未在明顯位置設置平面疏散示意圖,此項不得分。疏散示意圖未標明安全出口、疏散通道、人員所處位置的,每發現一處扣1分。 | 現場檢查 | |
15 | 員工熟悉掌握疏散通道、安全出口的設置位置,掌握疏散逃生技能。(5分) | 員工不能熟悉掌握疏散通道、安全出口的設置位置,每發現一人扣2分;員工不能掌握疏散逃生技能的,每發現一人扣2分。 | 現場詢問員工 | |
16 | 火災發生時,現場員工應正確引導火場無關人員疏散逃生。(7分) | 現場員工不能正確引導火場無關人員疏散逃生的,此項不得分。引導疏散職責不清的,每發現一人扣2分。 | 現場詢問員工 |
驗收 項目 | 驗收內容 | 驗收標準 | 驗收方法 | |
消防宣傳教育培訓能力20分 | 17 | 單位應建立消防安全教育培訓制度。 | 未建立消防安全教育培訓制度的,此項不得分。 | 查看消防安全檔案 |
18 | 單位應確定專(兼)職消防宣傳教育培訓人員,對員工開展消防安全教育培訓。(2分) | 未確定專(兼)職消防宣傳教育培訓人員的,此項不得分。 | 查看消防宣傳記錄 | |
19 | 新員工上崗前、員工調整崗位上崗前,應經消防安全培訓合格。在崗人員至少每半年進行一次消防安全教育培訓。(10分) | 未開展崗前培訓或檢查發現未經培訓上崗的,此項不得分;在崗人員未按規定進行消防安全教育培訓的,缺少一次扣5分。 隨機抽查員工回答準確率低于80%的,每一人扣2分,扣完為止。 | 檢查培訓記錄,須有受訓人員簽字。現場詢問員工掌握消防安全知識情況 | |
20 | 單位應采取張貼消防宣傳畫、懸掛標語、設置消防宣傳欄等多種形式開展內部和對外消防宣傳(2分) | 未開展多種形式對外消防宣傳的,此項不得分; | 現場查看 | |
21 | 單位應制作消防安全“四個能力”建設手冊和消防安全提示卡。(6分) | 未制作消防安全“四個能力”建設手冊和消防安全提示卡的,此項不得分;手冊和提示卡缺少一項扣5分;提示卡達到所有員工人手一卡的,此項加10分。 | 查看手冊和提示卡發放記錄 現場詢問、查看是否達到人手一卡。 |
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報警設備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災、消防水系統施工安裝,售后維修保養,檢測,調試,海灣消防網站:http://www.www.brightpowertech.com.cn/;海灣消防服務熱線:4006-598-119
本頁關鍵詞: